| 05 Ноября 2007 г. | Сегодняшний курс: 1 EURO = 35.68 руб. |
| Торговое наименование | GBH 2-24 DSR |
| Номер для заказа | 0 611 228 708 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 680 |
| Номинальная отдаваемая мощность (Вт) | 390 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 15 |
| Энергия единичного удара (Дж) | 2.4 |
| Номинальное число оборотов (об/мин) | 0 - 870 |
| Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) | 0 - 4850 |
| Патрон | SDS-plus |
| Рекомендуемый диапазон сверления (мм) | 4 - 16 |
| -объем (см3/мин) | 40 |
| -глубина (см/мин) | 80 |
| -бетон (буры SDS-plus) | 24 |
| -сталь (со сверлильным патроном) | 13 |
| -древесина (со сверлильным патроном) | 30 |
| -полые сверлильные коронки по кирпичной кладке | 68 |
| Габариты инструмента (длина x высота, мм) | 362 x 218 |
| Вес инструмента (кг) | 2.4 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Производство | Германия |
| Дополнительная рукоятка | 1 612 025 032 |
| Ограничитель глубины | 1 613 001 010 |
| Чемоданчик | 2 605 438 294 |
Аккумуляторные ножницы Makita SC 130 DRA. Описание: скорость резки - 4,0c; диаметр резания - 3-13мм; аккумулятор - 12,0В/2,0Ач; масса - 4,0кг; артикул - SC 130 DRA
Подробнее
Цена: 0.00 руб.
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
тел.: +7(5698)254-835
e-mail: sales@etl500.ru
Понедельник - Суббота с 10.00 до 19.00
Выходной: Воскресенье